СПРАВКА
о наличии местного населения в районах Восточной Пруссии (по состоянию на 1 сентября 1945 года).
| | Всего зарег., чел. | Из них | Зарег., чел. |
| | | мужчин | женщин | | |
| Наименование районов | | до 17 лет | 17-50 лет | свыше 50 лет | до 17 лет | 17-50 лет | свыше 50 лет | нетрудо- способных | из других районов |
1. | Лабиаускнй | 8184 | 1333 | 175 | 1029 | 1800 | 2148 | 1699 | 3785 | 1282 |
2. | Пилькалленскнй | 4254 | 871 | 1266 | 702 | 775 | 96 | 544 | 1266 | — |
3. | Инстербургскнй | 1317 | 178 | 249 | 201 | 130 | 376 | 183 | 1096 | 88 |
4. | Хайлигенбайльскнй | 5915 | 1270 | 512 | 701 | 1188 | 1365 | 879 | 4014 | — |
5. | Фридландскнй | 2544 | 518 | 273 | 296 | 511 | 622 | 324 | 1545 | 23 |
6. | Кройцбургский | 2395 | 600 | 84 | 246 | 550 | 618 | 297 | 1570 | 316 |
7. | Гумбинненский | 2024 | 382 | 436 | 229 | 501 | 260 | 216 | 1450 | 934 |
8. | Тильзитский | 4651 | 859 | 537 | 824 | 811 | 877 | 743 | 2395 | 1866 |
9. | Хайнрихсвальдский | 3988 | 746 | 225 | 524 | 861 | 935 | 697 | 2362 | 1169 |
10. | Кенигсбергский сел. | 7754 | 1329 | 466 | 792 | 1791 | 2604 | 772 | 3841 | 273 |
11. | Земландскнй | 20893 | 3568 | 2091 | 1986 | 4312 | 5677 | 3259 | 13689 | 6079 |
12. | Шталлупененский | 947 | 152 | 69 | 143 | 171 | 141 | 271 | 612 | 22 |
13. | Велауский | 3485 | 658 | 140 | 369 | 656 | 1048 | 614 | — | — |
14. | Даркеменский | 1434 | 163 | 320 | 244 | 212 | 271 | 224 | 845 | — |
15. | Гердауенский | 2103 | 477 | 54 | 198 | 501 | 532 | 341 | 1385 | 28 |
16. | Кенигсбергский (город) | 68014 | 8146 | 3675 | 8928 | 8491 | 19699 | 19075 | — | — |
| Всего: | 139902 | 21250 | 10572 | 17412 | 23261 | 37269 | 30138 | 39855 | 12080 |
Воспроизводится по: Восточная Пруссия с древнейших времен до конца Второй мировой войны. Калининград. 1996.